Подъемно-секционные ворота
Эти изделия предназначены для монтажа в помещения с ограниченным пространством (гаражи, склады, промышленные территории). Полотно в них состоит из сегментов (сплошных или с добавлением окон, калиток). Открывание осуществляется поднятием створки под потолок ручным или автоматическим способом.
Цены
Ширина мм | |||||||||||||||
Высота мм | 1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 |
1800 | 20 370 | 21 340 | 22 310 | 23 280 | 24 250 | 25 220 | 26 190 | 27 160 | 28 130 | 28 615 | 22 601 | 31 040 | 23 280 | 32 980 | 23 959 |
1960 | 23 280 | 23 765 | 24 250 | 25 220 | 26 190 | 26 675 | 27 645 | 29 100 | 30 070 | 31 040 | 32 980 | 32 980 | 34 920 | 34 920 | 36 860 |
2085 | 24 250 | 24 250 | 25 220 | 26 190 | 21 922 | 23 280 | 23 377 | 24 735 | 25 414 | 26 869 | 27 451 | 28 130 | 29 003 | 33 950 | 31 040 |
2210 | 25 220 | 25 220 | 26 190 | 27 160 | 22 698 | 24 056 | 24 541 | 25 705 | 26 190 | 27 742 | 30 458 | 32 980 | 30 070 | 31 428 | 32 204 |
2335 | 26 190 | 26 190 | 27 160 | 28 130 | 23 280 | 24 735 | 25 705 | 26 190 | 27 160 | 28 809 | 29 488 | 33 950 | 31 040 | 32 592 | 36 957 |
2460 | 26 918 | 27 160 | 28 130 | 29 100 | 24 832 | 25 802 | 26 093 | 27 936 | 29 100 | 30 555 | 31 428 | 34 920 | 33 271 | 38 606 | 39 479 |
2585 | 27 160 | 28 130 | 29 100 | 30 070 | 25 414 | 27 160 | 28 130 | 29 003 | 29 876 | 31 525 | 32 398 | 35 890 | 38 800 | 39 479 | 40 061 |
2710 | 28 615 | 30 070 | 30 070 | 31 525 | 26 578 | 28 227 | 29 100 | 30 070 | 30 943 | 32 689 | 33 659 | 37 054 | 39 091 | 39 867 | 40 837 |
2835 | 29 100 | 30 555 | 31 040 | 32 010 | 27 160 | 29 100 | 30 070 | 31 040 | 31 816 | 36 375 | 37 248 | 38 315 | 40 255 | 41 225 | 42 195 |
2960 | 30 070 | 31 040 | 32 010 | 32 980 | 28 033 | 29 973 | 31 040 | 31 816 | 37 345 | 38 315 | 39 479 | 40 449 | 42 680 | 43 553 | 44 620 |
3085 | 31 040 | 32 010 | 32 980 | 33 950 | 28 712 | 30 652 | 36 181 | 36 569 | 38 315 | 39 479 | 41 710 | 42 680 | 43 650 | 44 911 | 45 978 |
На конечной стоимости изделия сказывается тип конструкции, сэндвич-панелей, вариации размеров и автоматики, дополнительные опции. Узнать цену вы можете у менеджеров компании или в приведенном на странице прайсе.
Варианты наполнения
Типовые цвета
Покрасим изделие в любой цвет по каталогу RAL на выбор клиента!
Вы можете подобрать понравившееся изделие из нашей галереи или предложить свой вариант в зависимости от особенностей объекта. Любое изделие наши специалисты выполнят быстро и с гарантией качества!
Наша продукция
Почему нужно покупать у нас?
У нас дешевле!
При предоставлении коммерческого предложения с более низкой ценой клиент получает скидку.
Замер в день обращения
Мы готовы выехать на Ваш участок уже сегодня. Выезжаем в любое время, которое удобно клиенту.
Сертифицированное производство
Мы работаем только с оригинальными запчастями и автоматикой.
Изготовление ворот под ключ
Сопровождаем проект на всех этапах производства - замер, выбор комплектации, изготовление, монтаж, обслуживание.
Поможем сделать правильный выбор
Квалифицированные специалисты всегда готовы помочь Вам в выборе оптимального варианта ворот и автоматики.
Автоматика для ворот
Типы подъема
Секционные гаражные ворота могут устанавливаться по-разному в зависимости от размеров притолоки (расстояние от верха проема до потолка), формы крыши и потолка. Непосредственно перед производством изделия на заказ важно определиться с вариантом монтажа, так как от этого зависит вид конструкции и электрического привода.
Составляющие элементы подъемно-секционных ворот
Дополнительные услуги
Ремонт
Услуга | Стоимость |
Вызов инженера для диагностики* | 5000 руб. |
Пружина для ворот | 2000 руб. |
Ролики | от 100 руб./шт. |
Стальной трос | от 50 руб./шт. |
Электропривод | от 5 000 руб. |
* Ремонт на месте без замены деталей |
Обслуживание
Тарифы | |||||
Частный сектор "объекты с небольшой нагрузкой" | Городской сектор "объекты с умеренной нагрузкой" | Промышленный сектор "объекты с повышенной нагрузкой" | |||
Количество выездов специалиста | Стоимость в год | Количество выездов специалиста | Стоимость в год | Количество выездов специалиста | Стоимость в год |
1 | 4 000 руб. | 2 | 8 000 руб. | 4 | 16 000 руб. |
Фотогалерея
Ниже на странице представлены фото из каталога секционных ворот, выполненных нашей компанией в последнее время. Все модели изготовлены под заказ, разнообразны по техническим характеристикам, функционалу и дизайну. Наши специалисты могут повторить для вас любое из представленных изделий либо внести изменения в конструкцию по вашим индивидуальным требованиям.
Видео
Оставьте заявку
Ваше имя*
Ваш e-mail
Телефон*
Ваше сообщение*